一、2026年招生计划
| 学部 | 班型 | 专业设置 | 培养方向 | 学制 | 招生计划 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高中部 | 全国统一高考 | 美术设计与制作 | 美术 | 三年 | 40 |
| 书法 | 40 | ||||
| 中职部 | 技能高考 | 计算机应用与维修 | 计算机动漫与游戏制作 | 40 | |
| 软件开发 | 40 | ||||
| 护理 | 养老护理 | 40 | |||
| 高级护理 | 40 | ||||
| 康养 | 40 | ||||
| 无人机应用技术 | 工业机器人 | 40 | |||
| 数控模具 | 40 | ||||
| 电子商务 | 会计 | 40 | |||
| 电子商务(新媒体方向) | 40 | ||||
| 市场营销(新媒体方向) | 40 |
二、助学与奖励政策
根据湖北省财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅相关文件规定,我校学生可享受以下资助政策:
- 符合免学费政策范围的学生享受2000元/生/年,三年合计6000元;
- 符合条件的家庭经济困难学生,按要求提交相关资料,可享受助学金2300元/年,最多可连续享受三年;
- 符合“雨露计划”资助条件的学生,可享受不低于3000元/生/年助学补助;
- 在校期间品德良好、学习成绩优秀、表现突出的学生,可获评国家奖学金6000元/年。